ZD2320 45˚ Gerudi Sudut Perindustrian –Jenis Chuck
Spesifikasi:
- Kapasiti Chuck: inci 1 / 8 / (3) (mm)
- Kelajuan Percuma: 4000 rpm
- Berat Bersih: 1.65 (0.75) lbs (kgs)
- Panjang keseluruhan: 308 mm
- Purata. Air Cons: 3 (84) cfm (l / min)
- Pressuse Bunyi: 81.5 dB (A)
- Tahap Getaran: <2.5 m / s²
- Saiz Masuk Udara: 1/4 ″ PT / NPT
- Min. Saiz hos: inci 3 / 8 (10) (mm)
![]() |
Dua Mekanisme Gear |
model | Gelendong thread inci |
Chuck/Collet kapasiti inci (mm) |
percuma Mempercepatkan rpm |
Bersih Berat paun(kg) |
Keseluruhan Panjang mm |
Purata Air Cons cfm(l/min) |
Bunyi Penggunaan tekanan dB (A) |
Getaran Tahap m / s² |
ZD2328 | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2328L | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2329 | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2329L | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2331 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2331L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2320 | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2320L | - | 1 / 8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2349 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2349L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2340 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2340L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2333 | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2333L | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2332 | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2332L | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2335 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2335L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2334 | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2334L | - | 1 / 8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2352 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2352L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2351 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2351L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 |
*Jenis Ekzos: Laraskan Ekzos Sisi
*Saiz Salur Masuk Udara: 1/4″ PT/NPT
*Saiz Hos Minch: 3/8(10) inci(mm)
Lampiran Gerudi Sudut
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90T Jenis thread Benang Spindle: 1/4 ″ -28 |
ZD90TL Jenis thread Benang Spindle: 1/4 ″ -28 |
ZD45T Jenis thread Benang Spindle: 1/4 ″ -28 |
ZD45TL Jenis thread Benang Spindle: 1/4 ″ -28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90CH Jenis Chuck Kapasiti Chuck: inci 1 / 8 (3) (mm) |
ZD90CHL Jenis Chuck Kapasiti Chuck: inci 1 / 8 (3) (mm) |
ZD45CH Jenis Chuck Kapasiti Chuck: inci 1 / 8 (3) (mm) |
ZD45CHL Jenis Chuck Kapasiti Chuck: inci 1 / 8 (3) (mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90C Jenis kumpul Kapasiti Kumpul: (2.4~5.9) inci(mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dibekalkan dengan setiap lampiran |
ZD90CL Jenis kumpul Kapasiti Kumpul: (2.4~5.9) inci(mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dibekalkan dengan setiap lampiran |
ZD45C Jenis kumpul Kapasiti Kumpul: (2.4~5.9) inci(mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dibekalkan dengan setiap lampiran |
ZD45CL Jenis kumpul Kapasiti Kumpul: (2.4~5.9) inci(mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dibekalkan dengan setiap lampiran |