ZAT19AK Air Tapping Tool
![]() |
Ekzos belakang |
Sila nyatakan kod alat mengetik
& chuck standard semasa membuat pesanan.
Rujukan Kod Pesanan Alat Tapping Udara | |||
model | ZAT22AK | ZAT19AK | ZAT23AK |
Saiz | Kod Pesanan | ||
M2 | ZAT19AK-2 | ||
M3 | ZAT22AK-3 | ZAT19AK-3 | ZAT23AK-3 |
M4 | ZAT22AK-4 | ZAT19AK-4 | ZAT23AK-4 |
M5 | ZAT22AK-5 | ZAT19AK-5 | ZAT23AK-5 |
M6 | ZAT22AK-6 | ZAT19AK-6 | ZAT23AK-6 |
M8 | ZAT22AK-8 | ZAT19AK-8 | ZAT23AK-8 |
M10 | ZAT22AK-10 | ZAT23AK-10 | |
M12 | ZAT22AK-12 | ZAT23AK-12 | |
NOTIS: Apabila saiz atau chuck standard yang berbeza diperlukan, sila rujuk senarai piawaian dan saiz chuck dan catatkan pada pesanan pembelian, jika tidak, chuck akan menjadi JIS. |
Standard chuck dan senarai saiz | ||||||||||||
UNTUK TAP |
JIS | ISO | DIN 371 | DIN 376 | ||||||||
thread | Ød | ■ | Kod Pesanan | Ød | ■ | Kod Pesanan | Ød | ■ | Kod Pesanan | Ød | ■ | Kod Pesanan |
M2 | 3 | 2.5 | TCJISM2 | |||||||||
M3 | 4 | 3.2 | TCJISM3 | 3.15 | 2.5 | TCISOM3 | 3.5 | 2.7 | TCDIN371M3 | 2.2 | - | TCDIN376M3 |
M4 | 5 | 4 | TCJISM4 | 4 | 3.15 | TCISOM4 | 4.5 | 3.4 | TCDIN371M4 | 2.8 | 2.1 | TCDIN376M4 |
M5 | 5.5 | 4.5 | TCJISM5 | 5 | 4 | TCISOM5 | 6 | 4.9 | TCDIN371M5 | 3.5 | 2.7 | TCDIN376M5 |
M6 | 6 | 4.5 | TCJISM6 | 6.3 | 5 | TCISOM6 | 6 | 4.9 | TCDIN371M6 | 4.5 | 3.4 | TCDIN376M6 |
M8 | 6.2 | 5 | TCJISM8 | 8 | 6.3 | TCISOM8 | 8 | 6.2 | TCDIN371M8 | 6 | 4.9 | TCDIN376M8 |
M10 | 7 | 5.5 | TCJISM10 | 10 | 8 | TCISOM10 | 10 | 8 | TCDIN371M10 | 7 | 5.5 | TCDIN376M10 |
M12 | 8.5 | 6.5 | TCJISM12 | 9 | 7.1 | TCISOM12 | 9 | / | TCDIN376M12 | |||
UNTUK TAP |
ANSI | |||||||||||
thread | Ød | ■ | Kod Pesanan | |||||||||
1 / 2 " | 9.322 | 6.985 | TCANSIW1/2 |
Spesifikasi:
- Mengetuk Kapasiti Aluminium: 2-8 mm
- Mengetuk Kapasiti Besi: 2-4 mm
- Kelajuan Percuma: 350 rpm
- Penggunaan Udara: 226 (8) l / min (cfm)
- Panjang Keseluruhan: 11.42 (290) inci (mm)
- Saluran masuk udara: 1/4 PT
- Berat Bersih: 3.7 (1.68) lb (kg)
- Tahap Bunyi: 87 db (A)
model | Kapasiti Mengetik | percuma Mempercepatkan rpm |
Udara Penggunaan l/min(cfm) |
Keseluruhan Panjang inci (mm) |
Inlet Air PT |
Bersih Berat paun(kg) |
Bunyi Tahap dB (A) |
|
aluminium mm |
Besi mm |
|||||||
ZAT22AK | 3-12 | 3-8 | 150 | 184 (6.5) | 10.04 (255) | 1 / 4 | 3.81 (1.73) | 82 |
ZAT19AK | 2-8 | 2-4 | 350 | 226 (8) | 11.42 (290) | 1 / 4 | 3.7 (1.68) | 87 |
ZAT23AK | 3-12 | 3-10 | 100 | 226 (8) | 12.2 (310) | 1 / 4 | 4.1 (1.86) | 87 |
Spesifikasi (tekanan udara pada 90psi, 6.2bar, 6.3kg/cm²)